首页 > 联行号
吉安市城市商业银行联行号CNAPS/现代化支付系统行号表
Tips:手机端可左右滑动下列表格查看完整内容
|  银行网点名 | 联行号/CNAPS | 地址 |
|---|---|---|
| 赣州银行股份有限公司吉安分行 | 313435028353 | |
| 赣州银行股份有限公司吉安分行 | 313435028353 | |
| 九江银行股份有限公司吉安分行 | 313435079907 | 吉安市吉州区井冈山大道 155 号 |
| 九江银行股份有限公司吉安分行 | 313435079907 | 吉安市吉州区井冈山大道 155 号 |
| 九江银行股份有限公司吉安分行营业部 | 313435079915 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道 155 号 |
| 九江银行股份有限公司吉安分行营业部 | 313435079915 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道 155 号 |
| 九江银行股份有限公司吉州支行 | 313435079940 | |
| 九江银行股份有限公司吉州支行 | 313435079940 | |
| 九江银行股份有限公司吉安分行吉水支行 | 313435479956 | |
| 九江银行股份有限公司吉安分行吉水支行 | 313435479956 | |
| 九江银行股份有限公司泰和支行 | 313435879928 | |
| 九江银行股份有限公司泰和支行 | 313435879928 | |
| 九江银行股份有限公司安福支行 | 313436279930 | |
| 九江银行股份有限公司安福支行 | 313436279930 |
