首页 > 联行号
黑河市城市信用社联行号CNAPS/现代化支付系统行号表
Tips:手机端可左右滑动下列表格查看完整内容
|  银行网点名 | 联行号/CNAPS | 地址 |
|---|---|---|
| 五大连池市青山城市信用社 | 401278359428 | 五大连池青山镇二道街 |
| 五大连池市青山城市信用社 | 401278359428 | 五大连池青山镇二道街 |
| 嫩江县新华城市信用社 | 401278459435 | 墨尔根大街 |
| 嫩江县新华城市信用社 | 401278459435 | 墨尔根大街 |
| 逊克县美华城市信用社 | 401278659447 | 逊克县通江街 |
| 逊克县美华城市信用社 | 401278659447 | 逊克县通江街 |
